| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM49042 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103820001 |
| formula | C15H24O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 252.354 |
| InChIKey | JSKHHRWONMXCPX-VZYRGKPMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O3/c1-6(5-16)7-4-8(17)14(2)11-9(7)10-12(13(11)18)15(10,14)3/h6-13,16-18H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,8+,9?,10?,11+,12?,13+,14?,15?/m0/s1 |
| SMILES | CC(CO)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@]2(C)[C@@H]3C1C1C([C@@H]3O)[C@@]12C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O3/c1-6(5-16)7-4-8(17)14(2)11-9(7)10-12(13(11)18)15(10,14)3/h6-13,16-18H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,8+,9?,10?,11+,12?,13+,14?,15?/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:6]([CH2:5][OH:16])[C@@H:7]1[CH2:4][C@@H:8]([OH:17])[C:14]2([CH3:2])[C@@H:11]3[CH:9]1[CH:10]1[CH:12]([C@@H:13]3[OH:18])[C:15]12[CH3:3] |
|