| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM49246 |
 |
| reference | keggD:D00974 |
| formula | C11H13N3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 187.246 |
| InChIKey | VVLJQSJNPKNTAT-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H13N3/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-11-12-6-7-14(10)11/h1-5,10H,6-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | C1=CC=C(C2CN=C3NCCN32)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H13N3/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-11-12-6-7-14(10)11/h1-5,10H,6-8H2,(H,12,13)/t10? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:9]([CH:10]2[CH2:8][NH:13][C:11]3=[N:12][CH2:6][CH2:7][N:14]23)[CH:5]=[CH:3]1 |
|