| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM61715 |
 |
| reference | chebi:46706 |
| formula | C8H16O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 176.212 |
| InChIKey | ALVCNIYMNWSLKX-LXGUWJNJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C8H16O4/c1-5-6(10)3-8(11-2)12-7(5)4-9/h5-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO)O1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H16O4/c1-5-6(10)3-8(11-2)12-7(5)4-9/h5-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:5]1[C@H:6]([OH:10])[CH2:3][C@H:8]([O:11][CH3:2])[O:12][C@@H:7]1[CH2:4][OH:9] |
|