### MNXref Version 2018/09/14 ###
#
#FILE:	reac_xref.tsv
#
#RESOURCE:	BiGG
#PREFIX:	bigg
#URL:	http://bigg.ucsd.edu
#VERSION:	1.3.0, last updated: 2016/11/21 (downloaded on 2017/04/11)
#LICENSE:	
#	Copyright 2015 The Regents of the University of California
#	
#	All Rights Reserved
#	
#	Permission to use, copy, modify and distribute any part of  BiGG  Models
#	for educational, research and  non-profit  purposes,  without  fee,  and
#	without a written agreement is hereby granted, provided that  the  above
#	copyright notice, this paragraph  and  the  following  three  paragraphs
#	appear in all copies.
#	
#	Those desiring to incorporate BiGG Models into  commercial  products  or
#	use for commercial purposes should contact  the  Technology  Transfer  &
#	Intellectual Property Services, University  of  California,  San  Diego,
#	9500 Gilman Drive, Mail Code 0910, La Jolla, CA  92093-0910,  Ph:  (858)
#	534-5815, FAX: (858) 534-7345, e-mail: invent@ucsd.edu.
#	
#	In no event shall the University of California be liable  to  any  party
#	for direct, indirect, special,  incidental,  or  consequential  damages,
#	including lost profits, arising out of the use of  this  bigg  database,
#	even if the University of California has been advised of the possibility
#	of such damage.
#	
#	The BiGG Models provided  herein  is  on  an  "as  is"  basis,  and  the
#	University of California  has  no  obligation  to  provide  maintenance,
#	support, updates, enhancements,  or  modifications.  The  University  of
#	California makes no representations and extends  no  warranties  of  any
#	kind, either implied or express, including,  but  not  limited  to,  the
#	implied warranties  of  merchantability  or  fitness  for  a  particular
#	purpose, or that the use of  the  BiGG  Models  will  not  infringe  any
#	patent, trademark or other rights.
#	(http://bigg.ucsd.edu/)
#
#RESOURCE:	The Cell Component Ontology
#PREFIX:	cco
#URL:	http://bioinformatics.ai.sri.com/CCO/
#VERSION:	20.5 (downloaded on 2017/04/13)
#LICENSE:	
#	"Open  Databases"  means  the  EcoCyc   and   MetaCyc   Pathway/genome
#	databases.
#	
#	2.1 Open Databases. SRI  hereby  grants  to  LICENSEE  a  non-exclusive,
#	royalty-free license to use, modify and redistribute the Open  Databases
#	(as such term  is  defined  in  Exhibit  B)  and  LICENSEE's  modified
#	versions thereof on a royalty-free basis, worldwide and for any purpose;
#	provided, in each case, that if LICENSEE modifies any Open Database (the
#	modified  version  being  a  "Modified  Open  Database"),  then  (i)
#	LICENSEE must provide a copy of the Modified Open Database to  SRI  (and
#	hereby grants to  SRI  a  nonexclusive,  royalty-free  license  to  use,
#	modify, and redistribute the Modified Open Database  worldwide  and  for
#	any purpose and to authorize others to do so);  and  (ii)  any  Modified
#	Open Databases, or websites from which such Modified Open Databases  may
#	be obtained, must clearly and prominently:
#	
#	(a) identify the Open Databases from which they were derived:
#	
#	(b) include all applicable copyright notices and author lists  from  the
#	Open Databases from which they were derived; and
#	
#	(c) identify or summarize all modifications that were made.
#	
#	Any distribution of such Modified Open Databases  without  the  required
#	notices is a violation of SRI's and its licensors' copyright  and  other
#	proprietary rights. All trademarks, service marks, and trade  names  are
#	proprietary to SRI and its licensors. The Open Databases, including  any
#	files incorporated in or generated from  the  Open  Databases  and  data
#	accompanying the Open Databases, are licensed to LICENSEE by SRI and its
#	licensors, and SRI and its licensors do not transfer title or any  other
#	rights in the Open Databases to LICENSEE. LICENSEE may not use the  Open
#	Databases except as otherwise specified herein.
#	
#	2.1.1 If SRI,  in  its  sole  discretion,  determines  that  a  Modified
#	Database is of sufficient quality and interest to the  community  to  be
#	hosted on biocyc.org, then SRI may (if the  Modified  Database  includes
#	significant curation over the original Open Database it is derived from,
#	or the last version of the Modified Database provided to SRI) provide to
#	LICENSEE a  personal,  one-year  subscription  to  biocyc  at  no  cost;
#	provided, however, that if LICENSEE edits the Modified  Database  via  a
#	MySQL server operated by SRI or  its  contractors,  such  free  one-year
#	subscription will be forfeited.
#	(http://biocyc.org/ptools-academic-license.shtml)
#
#RESOURCE:	ChEBI
#PREFIX:	chebi
#URL:	http://www.ebi.ac.uk/chebi/
#VERSION:	ChEBI Release version 150
#LICENSE:	
#	All data in the  database  is  non-proprietary  or  is  derived  from  a
#	non-proprietary source. It is thus freely accessible  and  available  to
#	anyone. In addition, each data item is fully  traceable  and  explicitly
#	referenced to the original source.
#	(http://www.ebi.ac.uk/chebi/aboutChebiForward.do)
#
#RESOURCE:	enviPath
#PREFIX:	envipath
#URL:	https://envipath.org/
#VERSION:	(downloaded on 2017/04/12)
#LICENSE:	
#	Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
#	This license  lets  others  remix,  tweak,  and  build  upon  your  work
#	non-commercially, as long as they  credit  you  and  license  their  new
#	creations under the identical terms.
#	(https://envipath.org/package/32de3cf4-e3e6-4168-956e-32fa5ddb0ce1)
#
#RESOURCE:	The Gene Ontology
#PREFIX:	go
#URL:	http://www.geneontology.org
#VERSION:	2017/03/31 (downloaded on 2017/04/11)
#LICENSE:	
#	Gene Ontology Consortium data and data products are licensed  under  the
#	Creative Commons Attribution  4.0  Unported  License.  A  human-readable
#	version and explanation is available at the  Creative  Commons  website.
#	For information about how to properly credit data use, please review the
#	Creative Commons FAQ or contact the GO Helpdesk.
#	
#	That said, the GOC wishes the users and consumers of  GO  data  publicly
#	display the date(s) and/or version number(s) of the relevant  GO  files,
#	data,  or  software  version.   The   GO   is   evolving   and   changes
#	regularly--this information is  critical  to  downstream  consumers  and
#	users.
#	(http://geneontology.org/page/use-and-license)
#
#RESOURCE:	HMDB
#PREFIX:	hmdb
#URL:	http://www.hmdb.ca
#VERSION:	3.6 (downloaded on 2017/04/12)
#LICENSE:	
#	HMDB is offered to the public as a freely available  resource.  Use  and
#	re-distribution of the  data,  in  whole  or  in  part,  for  commercial
#	purposes requires  explicit  permission  of  the  authors  and  explicit
#	acknowledgment  of  the  source  material  (HMDB)   and   the   original
#	publication.
#	(http://www.hmdb.ca/about)
#
#RESOURCE:	KEGG
#PREFIX:	kegg
#URL:	http://www.kegg.jp
#VERSION:	82.0+/04-12, Apr 17 (downloaded on 2017/04/12)
#LICENSE:	
#	Academic users may freely use the KEGG website and may also freely  link
#	to the KEGG website.
#	Non-academic  users  may  use  the  KEGG  website  as  end   users   for
#	non-commercial purposes, but any other use requires a license agreement.
#	Academic users who utilize KEGG  for  providing  academic  services  are
#	requested to obtain a KEGG  FTP  subscription  for  organizational  use,
#	which includes a proper license agreement.
#	Non-academic  users  and  Academic  users  intending  to  use  KEGG  for
#	commercial purposes are requested to obtain a license agreement  through
#	KEGG's exclusive licensing agent, Pathway Solutions.
#	(http://www.kegg.jp/kegg/legal.html)
#
#RESOURCE:	LipidMaps
#PREFIX:	lipidmaps
#URL:	http://www.lipidmaps.org
#VERSION:	2016/12/6 (downloaded on 2017/04/13)
#LICENSE:	
#	The Lipidomics Gateway is provided on an "as is" basis, without warranty
#	or representation of any kind, express or implied. The  content  of  the
#	Lipidomics Gateway website  is  protected  by  international  copyright,
#	trademark and other laws. You may download articles and web  pages  from
#	this site for your personal, non-commercial use only, provided that  you
#	keep intact all authorship, copyright and other proprietary notices. The
#	Featured Lipid can also be used for educational purposes, provided  that
#	credit is given to the Lipidomics Gateway. If  you  use  the  Lipidomics
#	Gateway, you accept these terms. The LIPID MAPS Consortium reserves  the
#	right to modify these terms at any time.
#	(http://www.lipidmaps.org/about/terms_of_use.html)
#
#RESOURCE:	MetaCyc
#PREFIX:	metacyc
#URL:	http://metacyc.org
#VERSION:	20.5 (downloaded on 2017/04/13)
#LICENSE:	
#	"Open  Databases"  means  the  EcoCyc   and   MetaCyc   Pathway/genome
#	databases.
#	
#	2.1 Open Databases. SRI  hereby  grants  to  LICENSEE  a  non-exclusive,
#	royalty-free license to use, modify and redistribute the Open  Databases
#	(as such term  is  defined  in  Exhibit  B)  and  LICENSEE's  modified
#	versions thereof on a royalty-free basis, worldwide and for any purpose;
#	provided, in each case, that if LICENSEE modifies any Open Database (the
#	modified  version  being  a  "Modified  Open  Database"),  then  (i)
#	LICENSEE must provide a copy of the Modified Open Database to  SRI  (and
#	hereby grants to  SRI  a  nonexclusive,  royalty-free  license  to  use,
#	modify, and redistribute the Modified Open Database  worldwide  and  for
#	any purpose and to authorize others to do so);  and  (ii)  any  Modified
#	Open Databases, or websites from which such Modified Open Databases  may
#	be obtained, must clearly and prominently:
#	
#	(a) identify the Open Databases from which they were derived:
#	
#	(b) include all applicable copyright notices and author lists  from  the
#	Open Databases from which they were derived; and
#	
#	(c) identify or summarize all modifications that were made.
#	
#	Any distribution of such Modified Open Databases  without  the  required
#	notices is a violation of SRI's and its licensors' copyright  and  other
#	proprietary rights. All trademarks, service marks, and trade  names  are
#	proprietary to SRI and its licensors. The Open Databases, including  any
#	files incorporated in or generated from  the  Open  Databases  and  data
#	accompanying the Open Databases, are licensed to LICENSEE by SRI and its
#	licensors, and SRI and its licensors do not transfer title or any  other
