| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100251 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA11000675 |
| formula | C13H28 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 184.367 |
| InChIKey | AQDNBRMRIRTYIA-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H28/c1-6-7-8-9-12(4)10-13(5)11(2)3/h11-13H,6-10H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCCC(C)CC(C)C(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H28/c1-6-7-8-9-12(4)10-13(5)11(2)3/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t12?,13? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:6][CH2:7][CH2:8][CH2:9][CH:12]([CH3:4])[CH2:10][CH:13]([CH3:5])[CH:11]([CH3:2])[CH3:3] |
|