| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100689 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA07010629 |
| formula | C13H22O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 210.317 |
| InChIKey | NACFFFPZCNALMT-XFXZXTDPSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h9H,2,5-8,10H2,1,3-4H3/b12-9- |
| SMILES | C=C(C)CCC/C(C)=C\COC(=O)CC |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h9H,2,5-8,10H2,1,3-4H3/b12-9- |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:5][C:13](=[O:14])[O:15][CH2:10]/[CH:9]=[C:12](/[CH3:4])[CH2:8][CH2:6][CH2:7][C:11](=[CH2:2])[CH3:3] |
|