| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM104109 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA07040035 |
| formula | C12H20O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 196.29 |
| InChIKey | IWDWUDBQBAHLLF-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H20O2/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-14-12/h6,8H,1-5,7,9-11H2 |
| SMILES | O=C1CC=CCCCCCCCCO1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H20O2/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-14-12/h6,8H,1-5,7,9-11H2/b8-6? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[CH2:2][CH2:4][CH:6]=[CH:8][CH2:10][C:12](=[O:13])[O:14][CH2:11][CH2:9][CH2:7][CH2:5][CH2:3]1 |
|