| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM104320 |
 |
reference | keggD:D06580 |
formula | C9H10FN3O3 |
global charge | 0 |
mol weight | 227.195 |
InChIKey | HSBKFSPNDWWPSL-CAHLUQPWSA-N |
InChI | InChI=1S/C9H10FN3O3/c10-6-3-13(9(15)12-8(6)11)7-2-1-5(4-14)16-7/h1-3,5,7,14H,4H2,(H2,11,12,15)/t5-,7+/m0/s1 |
SMILES | NC1=NC(=O)N([C@H]2C=C[C@@H](CO)O2)C=C1F |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/C9H10FN3O3/c10-6-3-13(9(15)12-8(6)11)7-2-1-5(4-14)16-7/h1-3,5,7,14H,4H2,(H2,11,12,15)/t5-,7+/m0/s1 |
 |
SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][C@H:7]([N:13]2[CH:3]=[C:6]([F:10])[C:8](=[NH:11])[N:12]=[C:9]2[OH:15])[O:16][C@@H:5]1[CH2:4][OH:14] |
|