| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM10444 |
 |
reference | metacycM:CPD-9523 |
formula | C15H24O |
global charge | 0 |
mol weight | 220.356 |
InChIKey | NOCUZOKOOMNRCW-RFHHWMCGSA-N |
InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-9(2)12-6-5-11(4)15-13(12)7-10(3)8-14(15)16/h7,9,12-14,16H,5-6,8H2,1-4H3/t12-,13-,14?/m0/s1 |
SMILES | CC1=C[C@@H]2C(=C(C)CC[C@H]2C(C)C)C(O)C1 |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O/c1-9(2)12-6-5-11(4)15-13(12)7-10(3)8-14(15)16/h7,9,12-14,16H,5-6,8H2,1-4H3/t12-,13-,14?/m0/s1 |
 |
SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:9]([CH3:2])[C@@H:12]1[CH2:6][CH2:5][C:11]([CH3:4])=[C:15]2[C@H:13]1[CH:7]=[C:10]([CH3:3])[CH2:8][CH:14]2[OH:16] |
|