| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM104770 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA05000536 |
| formula | C10H20O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 156.269 |
| InChIKey | CWMHVHGNKIXPOD-WEVVVXLNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,11H,6-8H2,1-4H3/b9-5+ |
| SMILES | C/C=C(\C)CCCC(C)(C)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,11H,6-8H2,1-4H3/b9-5+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1]/[CH:5]=[C:9](\[CH3:2])[CH2:7][CH2:6][CH2:8][C:10]([CH3:3])([CH3:4])[OH:11] |
|