| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108648 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA07040034 |
| formula | C12H20O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 196.29 |
| InChIKey | IIBFPGGSICFOHJ-NSHDSACASA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H20O2/c1-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(13)14-11/h6,8,11H,2-5,7,9-10H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCCCCCC=CCC(=O)O1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H20O2/c1-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(13)14-11/h6,8,11H,2-5,7,9-10H2,1H3/b8-6?/t11-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:11]1[CH2:9][CH2:7][CH2:5][CH2:3][CH2:2][CH2:4][CH:6]=[CH:8][CH2:10][C:12](=[O:13])[O:14]1 |
|