| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108688 |
 |
| reference | chebi:67795 |
| formula | C15H22O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 250.338 |
| InChIKey | NMZVEZTUCAUFCR-ITDIGPHOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O3/c1-8(2)10-7-12(17)15(4)11(16)6-5-9(3)13(15)14(10)18/h8,10,12,17H,5-7H2,1-4H3/t10-,12-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C2C(=O)[C@H](C(C)C)C[C@H](O)[C@@]2(C)C(=O)CC1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H22O3/c1-8(2)10-7-12(17)15(4)11(16)6-5-9(3)13(15)14(10)18/h8,10,12,17H,5-7H2,1-4H3/t10-,12-,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:8]([CH3:2])[C@@H:10]1[CH2:7][C@H:12]([OH:17])[C@@:15]2([CH3:4])[C:11](=[O:16])[CH2:6][CH2:5][C:9]([CH3:3])=[C:13]2[C:14]1=[O:18] |
|