| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108696 |
 |
| reference | chebi:69840 |
| formula | C15H24O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 236.355 |
| InChIKey | XVCBCGVWVYCAMM-PMXAPFLYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-9(2)11-6-7-15(3)12-5-4-10(8-16)14(17-12)13(11)15/h8-14H,4-7H2,1-3H3/t10-,11-,12-,13+,14+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H]1[C@H]1O[C@@H]2CC[C@@H]1C=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O2/c1-9(2)11-6-7-15(3)12-5-4-10(8-16)14(17-12)13(11)15/h8-14H,4-7H2,1-3H3/t10-,11-,12-,13+,14+,15-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:9]([CH3:2])[C@H:11]1[CH2:6][CH2:7][C@:15]2([CH3:3])[C@H:12]3[CH2:5][CH2:4][C@H:10]([CH:8]=[O:16])[C@@H:14]([C@H:13]12)[O:17]3 |
|