| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1100438 |
 |
| reference | seedM:cpd31820 |
| formula | C12H10N2O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 214.224 |
| InChIKey | ZDKNRNNOAIRCLA-NSHDSACASA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H10N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h1-5,7,11,14H,6H2/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C#[N+][C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H10N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h1-5,7,11,14H,6H2/t11-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]#[N+:13][C@@H:11]([CH2:6][C:8]1=[CH:7][NH:14][C:10]2=[CH:5][CH:3]=[CH:2][CH:4]=[C:9]12)[C:12](=[O:15])[O-:16] |
|