| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM1107944 |
 |
reference | chebi:45804 |
formula | C6H13O9P |
global charge | 0 |
mol weight | 260.135 |
InChIKey | BGWGXPAPYGQALX-DPYQTVNSSA-N |
InChI | InChI=1S/C6H13O9P/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t3-,4+,5+,6-/m1/s1 |
SMILES | O=P(O)(O)OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H]1O |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/C6H13O9P/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t3-,4+,5+,6-/m1/s1 |
 |
SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@@H:3]1[C@H:4]([OH:8])[C@H:5]([OH:9])[C@:6]([CH2:2][OH:7])([OH:10])[O:15]1)[O:14][P:16]([OH:11])([OH:12])=[O:13] |
|