| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1112452 |
 |
| reference | seedM:cpd34109 |
| formula | C10H8ClN4O2S |
| global charge | -1 |
| mol weight | 283.72 |
| InChIKey | LUOZYWWASQSXMJ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H8ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2/q-1 |
| SMILES | NC1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]C2=CC=C(Cl)N=N2)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H8ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2/q-1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:8]([S:18]([N-:15][C:10]2=[N:14][N:13]=[C:9]([Cl:11])[CH:5]=[CH:6]2)(=[O:16])=[O:17])=[CH:4][CH:2]=[C:7]1[NH2:12] |
|