| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM11369 |
 |
| reference | metacycM:CPD-7560 |
| formula | C15H23O4 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 267.345 |
| InChIKey | WCRHLQJCUOBAKM-QASSWSFNSA-M |
| InChI | InChI=1S/C15H24O4/c1-9-4-5-12(10(2)14(16)17)13-8-15(3,19-18)7-6-11(9)13/h8-12,18H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/p-1/t9-,10-,11+,12+,15?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@H]([C@@H](C)C(=O)[O-])C2=CC(C)(OO)CC[C@H]21 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O4/c1-9-4-5-12(10(2)14(16)17)13-8-15(3,19-18)7-6-11(9)13/h8-12,18H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/t9-,10-,11+,12+,15?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@@H:9]1[CH2:4][CH2:5][C@@H:12]([C@@H:10]([CH3:2])[C:14](=[O:16])[OH:17])[C:13]2=[CH:8][C:15]([CH3:3])([O:19][OH:18])[CH2:7][CH2:6][C@@H:11]12 |
|