| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM114501 |
 |
| reference | metacycM:CPD-14807 |
| formula | C6H11O7 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 195.147 |
| InChIKey | RGHNJXZEOKUKBD-LECHCGJUSA-M |
| InChI | InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/p-1/t2-,3+,4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | O=C([O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@H:2]([C@@H:3]([C@H:4]([C@@H:5]([C:6](=[O:12])[OH:13])[OH:11])[OH:10])[OH:9])[OH:8])[OH:7] |
|