| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM114601 |
 |
| reference | metacycM:CPD-15158 |
| formula | C9H12N3O9P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 337.181 |
| InChIKey | QONOHPMEMVHOPP-UAKXSSHOSA-L |
| InChI | InChI=1S/C9H14N3O9P/c10-7-3(13)1-12(9(16)11-7)8-6(15)5(14)4(21-8)2-20-22(17,18)19/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H2,10,11,16)(H2,17,18,19)/p-2/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N([C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]2O)C=C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H14N3O9P/c10-7-3(13)1-12(9(16)11-7)8-6(15)5(14)4(21-8)2-20-22(17,18)19/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H2,10,11,16)(H2,17,18,19)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[C:3]([OH:13])[C:7](=[NH:10])[N:11]=[C:9]([OH:16])[N:12]1[C@H:8]1[C@H:6]([OH:15])[C@H:5]([OH:14])[C@@H:4]([CH2:2][O:20][P:22]([OH:17])([OH:18])=[O:19])[O:21]1 |
|