| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM13444 |
 |
reference | metacycM:CPD-8244 |
formula | C15H22 |
global charge | 0 |
mol weight | 202.341 |
InChIKey | SLKPBCXNFNIJSV-OAHLLOKOSA-N |
InChI | InChI=1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |
SMILES | CC1=CC=C([C@@]2(C)CCCC2(C)C)C=C1 |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |
 |
SMILES (mnx) | [CH3:1][C:12]1=[CH:7][CH:9]=[C:13]([C@@:15]2([CH3:4])[CH2:11][CH2:5][CH2:10][C:14]2([CH3:2])[CH3:3])[CH:8]=[CH:6]1 |
|