| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1371073 |
 |
| reference | metacycM:CPD-613 |
| formula | C12H9O4 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 217.2 |
| InChIKey | RDRDHXDYMGUCKE-KXBBGWRGSA-M |
| InChI | InChI=1S/C12H10O4/c13-10(9-5-2-1-3-6-9)7-4-8-11(14)12(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)/p-1/b7-4+,11-8- |
| SMILES | O=C(/C=C/C=C(\O)C(=O)[O-])C1=CC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H10O4/c13-10(9-5-2-1-3-6-9)7-4-8-11(14)12(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)/b7-4+,11-8- |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:5]=[C:9]([C:10](/[CH:7]=[CH:4]/[CH:8]=[C:11](/[C:12](=[O:15])[OH:16])[OH:14])=[O:13])[CH:6]=[CH:3]1 |
|