| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1371476 |
 |
| reference | seedM:cpd14905 |
| formula | C6H7O9P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 254.087 |
| InChIKey | RMHHZMJOLCRZIV-VIELNCHRSA-L |
| InChI | InChI=1S/C6H9O9P/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5/h2,4-5,7,9H,1H2,(H2,11,12,13)/p-2/t2-,4?,5?/m0/s1 |
| SMILES | O=C1OC([C@@H](O)COP(=O)([O-])[O-])C(=O)C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H9O9P/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5/h2,4-5,7,9H,1H2,(H2,11,12,13)/t2-,4?,5?/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@@H:2]([CH:5]1[C:3](=[O:8])[CH:4]([OH:9])[C:6](=[O:10])[O:15]1)[OH:7])[O:14][P:16]([OH:11])([OH:12])=[O:13] |
|