| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM147457 |
 |
| reference | metacycM:CPD-17163 |
| formula | C10H12N4O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 252.23 |
| InChIKey | BCIARWGCSQRQRH-ARDNSNSESA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H12N4O4/c11-5-1-2-7(18-8(5)9(15)16)14-4-3-6(12)13-10(14)17/h1-5,7-8H,11H2,(H,15,16)(H2,12,13,17)/t5-,7+,8-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N([C@H]2C=C[C@H]([NH3+])[C@@H](C(=O)[O-])O2)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12N4O4/c11-5-1-2-7(18-8(5)9(15)16)14-4-3-6(12)13-10(14)17/h1-5,7-8H,11H2,(H,15,16)(H2,12,13,17)/t5-,7+,8-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][C@H:7]([N:14]2[CH:4]=[CH:3][C:6](=[NH:12])[N:13]=[C:10]2[OH:17])[O:18][C@H:8]([C:9](=[O:15])[OH:16])[C@H:5]1[NH2:11] |
|