| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM147523 |
 |
| reference | metacycM:CPD-17570 |
| formula | C6H5N3O7 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 231.12 |
| InChIKey | QETMRFINVDJENM-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C6H5N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H2,(H-2,10,11,12,13,14,15,16)/q-2 |
| SMILES | O=C1C(=[N+]([O-])[O-])CC(=[N+]([O-])O)CC1=[N+]([O-])[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H5N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H2,(H-2,10,11,12,13,14,15,16)/q-2 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[C:3](=[N+:7]([O-:11])[OH:12])[CH2:2][C:5](=[N+:9]([O-:15])[O-:16])[C:6](=[O:10])[C:4]1=[N+:8]([O-:13])[O-:14] |
|