| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM147786 |
 |
| reference | metacycM:CPD-17730 |
| formula | C10H13NO4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 211.217 |
| InChIKey | IRLFMJGPFKJRHJ-IUCAKERBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H13NO4/c11-9(10(14)15)8(13)5-6-1-3-7(12)4-2-6/h1-4,8-9,12-13H,5,11H2,(H,14,15)/t8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | [NH3+][C@H](C(=O)[O-])[C@@H](O)CC1=CC=C(O)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H13NO4/c11-9(10(14)15)8(13)5-6-1-3-7(12)4-2-6/h1-4,8-9,12-13H,5,11H2,(H,14,15)/t8-,9-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:7]([OH:12])=[CH:4][CH:2]=[C:6]1[CH2:5][C@@H:8]([C@@H:9]([C:10](=[O:14])[OH:15])[NH2:11])[OH:13] |
|