| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM147802 |
 |
| reference | metacycM:CPD-15964 |
| formula | C5H6O8P |
| global charge | -3 |
| mol weight | 225.069 |
| InChIKey | GYZWJVABCVOQAV-UHFFFAOYSA-K |
| InChI | InChI=1S/C5H9O8P/c6-3(5(9)10)2(4(7)8)1-14(11,12)13/h2-3,6H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)/p-3 |
| SMILES | O=C([O-])C(O)C(CP(=O)([O-])O)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C5H9O8P/c6-3(5(9)10)2(4(7)8)1-14(11,12)13/h2-3,6H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)/t2?,3? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([CH:2]([CH:3]([C:5](=[O:9])[OH:10])[OH:6])[C:4](=[O:7])[OH:8])[P:14]([OH:11])([OH:12])=[O:13] |
|