| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM147834 |
 |
| reference | metacycM:CPD-16880 |
| formula | C10H17NO7 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 263.246 |
| InChIKey | IUMAERNNNSJETG-ZOZBQHSOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H17NO7/c1-4(13)11-7-8(15)9(17-5(2)14)6(3-12)18-10(7)16/h6-10,12,15-16H,3H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7+,8-,9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](CO)O[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H17NO7/c1-4(13)11-7-8(15)9(17-5(2)14)6(3-12)18-10(7)16/h6-10,12,15-16H,3H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7+,8-,9-,10+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:4](=[N:11][C@H:7]1[C@@H:8]([OH:15])[C@H:9]([O:17][C:5]([CH3:2])=[O:14])[C@@H:6]([CH2:3][OH:12])[O:18][C@@H:10]1[OH:16])[OH:13] |
|