| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM148039 |
 |
| reference | metacycM:CPD-17015 |
| formula | C8H15O11P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 318.171 |
| InChIKey | GFOXCVINSMGWST-RIVGTQPSSA-L |
| InChI | InChI=1S/C8H17O11P/c9-1-3(10)5(12)7(14)8(15)6(13)4(11)2-19-20(16,17)18/h1,3-8,10-15H,2H2,(H2,16,17,18)/p-2/t3-,4+,5+,6+,7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | O=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H17O11P/c9-1-3(10)5(12)7(14)8(15)6(13)4(11)2-19-20(16,17)18/h1,3-8,10-15H,2H2,(H2,16,17,18)/t3-,4+,5+,6+,7-,8+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]([C@@H:3]([C@H:5]([C@@H:7]([C@@H:8]([C@@H:6]([C@@H:4]([CH2:2][O:19][P:20]([OH:16])([OH:17])=[O:18])[OH:11])[OH:13])[OH:15])[OH:14])[OH:12])[OH:10])=[O:9] |
|