| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM148178 |
 |
| reference | metacycM:CPD-17162 |
| formula | C10H14N4O6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 286.244 |
| InChIKey | LEKPBXWCFPKWSL-YOWKYNACSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H14N4O6/c11-3-1-2-14(10(19)13-3)8-6(16)5(15)4(12)7(20-8)9(17)18/h1-2,4-8,15-16H,12H2,(H,17,18)(H2,11,13,19)/t4-,5-,6+,7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N([C@@H]2O[C@H](C(=O)[O-])[C@@H]([NH3+])[C@H](O)[C@H]2O)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H14N4O6/c11-3-1-2-14(10(19)13-3)8-6(16)5(15)4(12)7(20-8)9(17)18/h1-2,4-8,15-16H,12H2,(H,17,18)(H2,11,13,19)/t4-,5-,6+,7-,8+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][N:14]([C@H:8]2[C@H:6]([OH:16])[C@@H:5]([OH:15])[C@H:4]([NH2:12])[C@@H:7]([C:9](=[O:17])[OH:18])[O:20]2)[C:10]([OH:19])=[N:13][C:3]1=[NH:11] |
|