| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1560119 |
 |
| reference | metacycM:CPD-26561 |
| formula | C13H12O5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 248.234 |
| InChIKey | GJWNAMOGOKAELX-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H12O5/c1-7-3-8(14)4-10(15)13(7)11-5-9(17-2)6-12(16)18-11/h3-6,14-15H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC(=O)OC(C2=C(C)C=C(O)C=C2O)=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H12O5/c1-7-3-8(14)4-10(15)13(7)11-5-9(17-2)6-12(16)18-11/h3-6,14-15H,1-2H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:7]1=[CH:3][C:8]([OH:14])=[CH:4][C:10]([OH:15])=[C:13]1[C:11]1=[CH:5][C:9]([O:17][CH3:2])=[CH:6][C:12](=[O:16])[O:18]1 |
|