| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM161106 |
 |
reference | keggD:D08521 |
formula | H4AuNa3O8S4 |
global charge | 0 |
mol weight | 526.229 |
InChIKey | KZNBHWLDPGWJMM-UHFFFAOYSA-J |
InChI | InChI=1S/Au.3Na.2H2O3S2.2H2O/c;;;;2*1-5(2,3)4;;/h;;;;2*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q4*+1;;;;/p-4 |
SMILES | O=S(=O)([O-])S[Au-]SS(=O)(=O)[O-].[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+].[Na+] |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/Au.3Na.2H2O3S2.2H2O/c;;;;2*1-5(2,3)4;;/h;;;;2*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q4*+1;;;; |
 |
SMILES (mnx) | [Au+:1].[H][O:10][S:14]([O:11][H])(=[O:12])=[S:13].[H][O:15][H].[H][O:16][H].[H][O:5][S:9]([O:6][H])(=[O:7])=[S:8].[Na+:2].[Na+:3].[Na+:4] |
|