| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM163851 |
 |
| reference | metacycM:CPD-18777 |
| formula | C10H14NO6 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 244.223 |
| InChIKey | XZQILKYKJYHEHD-JTQLQIEISA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H15NO6/c1-17-9-6(11-4-8(14)15)2-10(16,5-12)3-7(9)13/h11-12,16H,2-5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=C(NCC(=O)[O-])C[C@@](O)(CO)CC1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H15NO6/c1-17-9-6(11-4-8(14)15)2-10(16,5-12)3-7(9)13/h11-12,16H,2-5H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:17][C:9]1=[C:6]([NH:11][CH2:4][C:8](=[O:14])[OH:15])[CH2:2][C@:10]([CH2:5][OH:12])([OH:16])[CH2:3][C:7]1=[O:13] |
|