| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM163958 |
 |
| reference | metacycM:CPD-18537 |
| formula | C10H10N2O5 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 238.199 |
| InChIKey | OQWVUTOBHZSTIG-JGVFFNPUSA-L |
| InChI | InChI=1S/C10H12N2O5/c11-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9(14)15)8(13)10(16)17/h1-4,7-8,12-13H,11H2,(H,14,15)(H,16,17)/p-2/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=C(N[C@H](C(=O)[O-])[C@@H](O)C(=O)[O-])C=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12N2O5/c11-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9(14)15)8(13)10(16)17/h1-4,7-8,12-13H,11H2,(H,14,15)(H,16,17)/t7-,8+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:6]([NH:12][C@@H:7]([C@H:8]([C:10](=[O:16])[OH:17])[OH:13])[C:9](=[O:14])[OH:15])[C:5]([NH2:11])=[CH:3]1 |
|