| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM163960 |
 |
| reference | metacycM:CPD-18239 |
| formula | C11H24N5O3 |
| global charge | 1 |
| mol weight | 274.345 |
| InChIKey | QMYGCLOHBZECLT-UXGQUHLOSA-O |
| InChI | InChI=1S/C11H23N5O3/c12-8(9(13)10(18)19)3-1-2-7(17)4-6-5-15-11(14)16-6/h6-9,17H,1-5,12-13H2,(H,18,19)(H3,14,15,16)/p+1/t6?,7-,8+,9+/m1/s1 |
| SMILES | N=C1NCC(C[C@H](O)CCC[C@H]([NH3+])[C@H]([NH3+])C(=O)[O-])N1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H23N5O3/c12-8(9(13)10(18)19)3-1-2-7(17)4-6-5-15-11(14)16-6/h6-9,17H,1-5,12-13H2,(H,18,19)(H3,14,15,16)/t6?,7-,8+,9+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([CH2:2][C@H:7]([CH2:4][CH:6]1[CH2:5][NH:15][C:11](=[NH:14])[NH:16]1)[OH:17])[CH2:3][C@@H:8]([C@@H:9]([C:10](=[O:18])[OH:19])[NH2:13])[NH2:12] |
|