| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM164052 |
 |
| reference | metacycM:CPD-18382 |
| formula | C15H24O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 236.355 |
| InChIKey | OUMLCLRVFWXQRX-PIOWNMBXSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-11-4-6-13(2,7-5-11)14(3)8-12(16)9-15(14)10-17-15/h4,12,16H,5-10H2,1-3H3/t12?,13-,14-,15?/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC[C@@](C)([C@@]2(C)CC(O)CC23CO3)CC1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O2/c1-11-4-6-13(2,7-5-11)14(3)8-12(16)9-15(14)10-17-15/h4,12,16H,5-10H2,1-3H3/t12?,13-,14-,15?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:11]1=[CH:4][CH2:6][C@@:13]([CH3:2])([C@@:14]2([CH3:3])[CH2:8][CH:12]([OH:16])[CH2:9][C:15]23[CH2:10][O:17]3)[CH2:7][CH2:5]1 |
|