| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM165124 |
 |
| reference | biggM:CE2089 |
| formula | C9H12N3O4S |
| global charge | -1 |
| mol weight | 258.279 |
| InChIKey | ABJUPPXFQYZWTK-FOUAAFFMSA-M |
| InChI | InChI=1S/C9H13N3O4S/c10-5(9(15)16)3-17-7(1-8(13)14)6-2-11-4-12-6/h2,4-5,7H,1,3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/p-1/t5-,7?/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CSC(CC(=O)[O-])C1=CN=CN1)C(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H13N3O4S/c10-5(9(15)16)3-17-7(1-8(13)14)6-2-11-4-12-6/h2,4-5,7H,1,3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t5-,7?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([CH:7]([C:6]1=[CH:2][N:11]=[CH:4][NH:12]1)[S:17][CH2:3][C@H:5]([C:9](=[O:15])[OH:16])[NH2:10])[C:8](=[O:13])[OH:14] |
|