| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM167634 |
 |
| reference | sabiorkM:18810 |
| formula | C10H12Br2O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 324.012 |
| InChIKey | PGARKCZEKJVYID-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H12Br2O2/c1-4(2)6-8(12)9(13)5(3)7(11)10(6)14/h4,13-14H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(Br)C(O)=C(C(C)C)C(Br)=C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12Br2O2/c1-4(2)6-8(12)9(13)5(3)7(11)10(6)14/h4,13-14H,1-3H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:4]([CH3:2])[C:6]1=[C:10]([OH:14])[C:7]([Br:11])=[C:5]([CH3:3])[C:9]([OH:13])=[C:8]1[Br:12] |
|