| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM167747 |
 |
| reference | biggM:CE2848 |
| formula | C8H14NO10P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 315.171 |
| InChIKey | UHXLZGRCSYVONF-VYNVVFCLSA-L |
| InChI | InChI=1S/C8H16NO10P/c9-3(8(14)15)1-4(11)7(19-20(16,17)18)6(13)5(12)2-10/h3,5-7,10,12-13H,1-2,9H2,(H,14,15)(H2,16,17,18)/p-2/t3-,5+,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CC(=O)[C@@H](OP(=O)([O-])O)[C@H](O)[C@@H](O)CO)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H16NO10P/c9-3(8(14)15)1-4(11)7(19-20(16,17)18)6(13)5(12)2-10/h3,5-7,10,12-13H,1-2,9H2,(H,14,15)(H2,16,17,18)/t3-,5+,6-,7-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@H:3]([C:8](=[O:14])[OH:15])[NH2:9])[C:4]([C@H:7]([C@@H:6]([C@H:5]([CH2:2][OH:10])[OH:12])[OH:13])[O:19][P:20]([OH:16])([OH:17])=[O:18])=[O:11] |
|