| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM168517 |
 |
| reference | sabiorkM:18834 |
| formula | C10H19NO6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 249.263 |
| InChIKey | DOLNHLRELIKJNX-KHUVANEUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H19NO6/c1-2-3-8(15)11-6(4-12)9(16)10(17)7(14)5-13/h4,6-7,9-10,13-14,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H,11,15)/t6-,7-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCC(O)=N[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H19NO6/c1-2-3-8(15)11-6(4-12)9(16)10(17)7(14)5-13/h4,6-7,9-10,13-14,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H,11,15)/t6-,7-,9-,10-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][CH2:3][C:8](=[N:11][C@H:6]([CH:4]=[O:12])[C@H:9]([C@@H:10]([C@@H:7]([CH2:5][OH:13])[OH:14])[OH:17])[OH:16])[OH:15] |
|