| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1108026 |
 |
| reference | metacycM:CPDMETA-13643 |
| formula | C15H21O3 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 249.33 |
| InChIKey | WBLTVUMJMJIOGQ-SQNUXNPBSA-M |
| InChI | InChI=1S/C15H22O3/c1-8-4-5-10-9(13(17)18)6-11-12(16)14(2,3)7-15(8,10)11/h6,8,10-12,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,18)/p-1/t8-,10+,11?,12-,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H]2C(C(=O)[O-])=CC3[C@@H](O)C(C)(C)C[C@]312 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H22O3/c1-8-4-5-10-9(13(17)18)6-11-12(16)14(2,3)7-15(8,10)11/h6,8,10-12,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,18)/t8-,10+,11?,12-,15+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@@H:8]1[CH2:4][CH2:5][C@H:10]2[C:9]([C:13](=[O:17])[OH:18])=[CH:6][CH:11]3[C@@H:12]([OH:16])[C:14]([CH3:2])([CH3:3])[CH2:7][C@:15]123 |
|