| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM22501 |
 |
reference | metacycM:CPD-8240 |
formula | C15H24 |
global charge | 0 |
mol weight | 204.357 |
InChIKey | DVBSKQAFCDJNSL-WLYUNCDWSA-N |
InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)14-6-5-13(4)15(14)9-7-12(3)8-10-15/h7,13-14H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t13-,14?,15?/m1/s1 |
SMILES | C=C(C)C1CC[C@@H](C)C12CC=C(C)CC2 |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/C15H24/c1-11(2)14-6-5-13(4)15(14)9-7-12(3)8-10-15/h7,13-14H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t13-,14?,15?/m1/s1 |
 |
SMILES (mnx) | [CH2:1]=[C:11]([CH3:2])[CH:14]1[CH2:6][CH2:5][C@@H:13]([CH3:4])[C:15]12[CH2:9][CH:7]=[C:12]([CH3:3])[CH2:8][CH2:10]2 |
|