| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM28247 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA01090006 |
| formula | C12H23BrO2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 279.218 |
| InChIKey | YHYSFJBAAMODHY-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H23BrO2/c1-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h11H,2-10H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(Br)CCCCCCCCCC(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H23BrO2/c1-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h11H,2-10H2,1H3,(H,14,15)/t11? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:11]([CH2:9][CH2:7][CH2:5][CH2:3][CH2:2][CH2:4][CH2:6][CH2:8][CH2:10][C:12](=[O:14])[OH:15])[Br:13] |
|