| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM30508 |
 |
| reference | chebi:37477 |
| formula | C14H12O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 212.248 |
| InChIKey | FZOALBNXOKAOEW-KGLIPLIRSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H12O2/c15-13-8-7-11-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12(11)14(13)16/h1-8,13-16H/t13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C=CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H12O2/c15-13-8-7-11-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12(11)14(13)16/h1-8,13-16H/t13-,14+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:10]2[C:9](=[CH:3]1)[CH:5]=[CH:6][C:12]1=[C:11]2[CH:7]=[CH:8][C@@H:13]([OH:15])[C@H:14]1[OH:16] |
|