| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM32716 |
 |
| reference | chebi:37090 |
| formula | C14H10O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 194.233 |
| InChIKey | MUVQKFGNPGZBII-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9,15H |
| SMILES | OC1=CC=CC2=C1C=C1C=CC=CC1=C2 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9,15H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:5]=[C:11]2[CH:9]=[C:13]3[C:12](=[CH:8][C:10]2=[CH:4]1)[CH:6]=[CH:3][CH:7]=[C:14]3[OH:15] |
|