| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM34521 |
 |
| reference | metacycM:CPD-14005 |
| formula | C9H7O4 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 179.151 |
| InChIKey | HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-M |
| InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/p-1/b4-2+ |
| SMILES | O=C([O-])/C=C/C1=C(O)C=C(O)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:7]([OH:10])=[CH:5][C:8]([OH:11])=[C:6]1/[CH:2]=[CH:4]/[C:9](=[O:12])[OH:13] |
|