| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM37968 |
 |
| reference | metacycM:CPD0-1711 |
| formula | C9H12ClHgN3O5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 478.254 |
| InChIKey | DEBWUFGKLVMZFT-WFIJOQBCSA-M |
| InChI | InChI=1S/C9H12N3O5.ClH.Hg/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;;/h2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H;/q;;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C=C1[Hg]Cl |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H12N3O5.ClH.Hg/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;;/h2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H;/q;;+1/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [C:1]1=[CH:2][N:12]([C@H:8]2[C@H:7]([OH:15])[C@H:6]([OH:14])[C@@H:4]([CH2:3][OH:13])[O:17]2)[C:9]([OH:16])=[N:11][C:5]1=[NH:10].[ClH:18].[Hg+:19] |
|