| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM491964 |
 |
| reference | metacycM:CPD-15205 |
| formula | C6H9O7 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 193.131 |
| InChIKey | AEMOLEFTQBMNLQ-SYJWYVCOSA-M |
| InChI | InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/p-1/t1-,2-,3-,4-,6+/m0/s1 |
| SMILES | O=C([O-])[C@H]1O[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3-,4-,6+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [C@H:1]1([OH:7])[C@H:2]([OH:8])[C@@H:4]([C:5](=[O:10])[OH:11])[O:13][C@@H:6]([OH:12])[C@H:3]1[OH:9] |
|