| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM55168 |
 |
| reference | metacycM:CPD0-1096 |
| formula | C6H12NO11P2 |
| global charge | -3 |
| mol weight | 336.106 |
| InChIKey | SHDYQZNYDQDWFM-UKFBFLRUSA-K |
| InChI | InChI=1S/C6H15NO11P2/c7-3-5(9)4(8)2(1-16-19(10,11)12)17-6(3)18-20(13,14)15/h2-6,8-9H,1,7H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)/p-3/t2-,3-,4-,5-,6+/m1/s1 |
| SMILES | [NH3+][C@H]1[C@H](OP(=O)([O-])[O-])O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H15NO11P2/c7-3-5(9)4(8)2(1-16-19(10,11)12)17-6(3)18-20(13,14)15/h2-6,8-9H,1,7H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)/t2-,3-,4-,5-,6+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@@H:2]1[C@@H:4]([OH:8])[C@H:5]([OH:9])[C@@H:3]([NH2:7])[C@H:6]([O:18][P:20]([OH:13])([OH:14])=[O:15])[O:17]1)[O:16][P:19]([OH:10])([OH:11])=[O:12] |
|