| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM725868 |
 |
| reference | biggM:CE5868 |
| formula | C9H12N2O7 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 260.202 |
| InChIKey | GFPWFSOXDSNMDC-RITPCOANSA-L |
| InChI | InChI=1S/C9H14N2O7/c1-4(13)10-6(3-12)8(16)11-5(9(17)18)2-7(14)15/h5-6,12H,2-3H2,1H3,(H,10,13)(H,11,16)(H,14,15)(H,17,18)/p-2/t5-,6+/m1/s1 |
| SMILES | CC([O-])=N[C@@H](CO)C(O)=N[C@H](CC(=O)[O-])C(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H14N2O7/c1-4(13)10-6(3-12)8(16)11-5(9(17)18)2-7(14)15/h5-6,12H,2-3H2,1H3,(H,10,13)(H,11,16)(H,14,15)(H,17,18)/t5-,6+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:4](=[N:10][C@@H:6]([CH2:3][OH:12])[C:8](=[N:11][C@H:5]([CH2:2][C:7](=[O:14])[OH:15])[C:9](=[O:17])[OH:18])[OH:16])[OH:13] |
|