| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM733261 |
 |
| reference | biggM:ascb6p |
| formula | C6H7O9P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 254.087 |
| InChIKey | KIENGQUGHPTFGC-UHFFFAOYSA-L |
| InChI | InChI=1S/C6H9O9P/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5/h2,5,7-9H,1H2,(H2,11,12,13)/p-2 |
| SMILES | O=C1OC(C(O)COP(=O)([O-])O)C([O-])=C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H9O9P/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5/h2,5,7-9H,1H2,(H2,11,12,13)/t2?,5? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([CH:2]([CH:5]1[C:3]([OH:8])=[C:4]([OH:9])[C:6](=[O:10])[O:15]1)[OH:7])[O:14][P:16]([OH:11])([OH:12])=[O:13] |
|